Прайс трубы Корсис
 
 
 
  														           Filters                   Sort results         
  						Reset					 						Apply					 
 Наименование товара  | Ед  | Цена заметр  | 
|---|---|---|
м   | 301 ₽  | |
м   | 851 ₽  | |
м   | 899 ₽  | |
м   | 1 204 ₽  | |
м   | 1 292 ₽  | |
м   | 2 086 ₽  | |
м   | 2 184 ₽  | |
м   | 3 301 ₽  | |
м   | 3 775 ₽  | |
м   | 4 857 ₽  | |
м   | 5 954 ₽  | |
м   | 7 214 ₽  | |
м   | 8 391 ₽  | |
м   | 12 709 ₽  | |
м   | 14 888 ₽  | |
м   | 18 235 ₽  | |
м   | 24 479 ₽  | |
м   | 24 482 ₽  | 
 														           Filters                   Sort results         
  						Reset					 						Apply					 
 Наименование товара  | Ед  | Цена заметр  | 
|---|---|---|
м   | 401 ₽  | |
м   | 753 ₽  | |
м   | 1 109 ₽  | |
м   | 1 742 ₽  | |
м   | 1 901 ₽  | |
м   | 2 365 ₽  | |
м   | 2 724 ₽  | |
м   | 4 365 ₽  | |
м   | 4 498 ₽  | |
м   | 6 689 ₽  | |
м   | 7 057 ₽  | |
м   | 9 261 ₽  | |
м   | 9 951 ₽  | |
м   | 16 163 ₽  | |
м   | 17 611 ₽  | |
м   | 23 835 ₽  | |
м   | 34 538 ₽  | |
м   | 34 538 ₽  | 
 
								От чего зависит прайс Корсис?							 
  Прайс Корсис зависит от нескольких факторов:
- Жесткость гофрированной трубы SN - может быть от SN8 до SN24 и применяется в зависимости от величины статической нагрузки в каждом конкретном случае.
 - Диаметр и длина - безусловно, чем больше диаметр и длина трубы, тем выше будет ее стоимость. Это связано с затратами на
 - материалы и производство.
 - Объем закупки - при покупке больших объемов двухслойных труб можно рассчитывать на дополнительные скидки.
 - Регион и логистика - цены на трубы могут различаться в зависимости от региона, что связано с транспортными расходами и местными условиями дорожной инфраструктуры.
 
Отдельно стоит выделить Себестоимость труб Корсис — важный показатель, который влияет на конечную цену продукта. Гофрированные трубы Корсис изготавливаются из полиэтилена, стоимость которого в значительной степени определяется текущими ценами на нефть.
 
 
 
 