-
Статьи12
215,89 руб.
Показать оптовые цены
Код | Размер | Цена/ед. | Код | Размер | Цена/ед. |
Отвод Прагма 15гр. | Отвод Прагма 30гр. | ||||
U23154087 | 150 | 439,63 | U23154097 | 150 | 405,21 |
U23160087 | 200 | 1 257,88 | U23160097 | 200 | 1 098,30 |
U23164087 | 250 | 2 736,35 | U23164097 | 250 | 2 912,33 |
U23168087 | 300 | 3 070,35 | U23168097 | 300 | 3 119,65 |
U23176087 | 400 | 6 236,94 | U23176097 | 400 | 7 278,91 |
U23182087 | 500 | 10 209,23 | U23182097 | 500 | 11 815,21 |
U23186087 | 600 | 14 651,68 | U23186097 | 600 | 15 982,30 |
U23194087 | 800 | 70 017,47 | U23194097 | 800 | 70 017,47 |
Отвод Прагма 45гр. | Отвод Прагма 90гр. | ||||
U23154107 | 150 | 453,71 | U23154117 | 150 | 1 754,99 |
U23160107 | 200 | 1 068,56 | U23160117 | 200 | 1 427,62 |
U23164107 | 250 | 2 328,78 | U23164117 | 250 | 5 103,44 |
U23168107 | 300 | 2 799,70 | U23168117 | 300 | 5 314,37 |
U23176107 | 400 | 7 494,81 | U23176117 | 400 | 15 747,61 |
U23182107 | 500 | 11 906,73 | U23182117 | 500 | 20 046,89 |
U23186107 | 600 | 16 583,84 | U23186117 | 600 | 24 637,18 |
U23194107 | 800 | 91 775,17 | U23194117 | 800 | 88 371,56 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал отвода | Полипропилен |
Условный проход | 150.0 (мм) |
Рабочее давление | 10.0 бар |
Вес | 1.76 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Ду | 150 |
Рейтинг | 4.5 |
Голосов | 9 |
Отводы Прагма номенклатура в Краснодаре, а так же любая Отвод Прагма с доставкой в Сочи, Адлер, Новороссийск, Анапа.